Tomáš Abrahám
Utkání trenéra
79041130
47
18.4.1979
Muž
Česko
Utkání trenéra
| Datum a čas utkání | Kolo | Název domácího / Název hostujícího klubu | Stav | Zápis | Soutěž | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2023 10:30 | 16 | 0:1 | MSŽL U 15 (2023003E1A) | |||
11.11.2023 10:30 | 15 | 2:0 | MSŽL U 15 (2023003E1A) | |||
4.11.2023 10:30 | 14 | 10:0 | MSŽL U 15 (2023003E1A) | |||
26.10.2023 10:30 | 13 | 3:0 | MSŽL U 15 (2023003E1A) | |||
21.10.2023 10:30 | 12 | 6:0 | MSŽL U 15 (2023003E1A) | |||
14.10.2023 10:30 | 11 | 6:1 | MSŽL U 15 (2023003E1A) | |||
7.10.2023 10:30 | 10 | 0:7 | MSŽL U 15 (2023003E1A) | |||
30.9.2023 10:30 | 9 | 4:1 | MSŽL U 15 (2023003E1A) | |||
27.9.2023 11:30 | 8 | 4:0 | MSŽL U 15 (2023003E1A) | |||
23.9.2023 10:00 | 7 | 0:3 | MSŽL U 15 (2023003E1A) |
12345...10